الأسعار
الأسعار | 2244ر.س سنويًا |
المميزات | |
عدد المستخدمين | 5 |
عدد لا محدود من الفواتير | ✔ |
عدد لا محدود من العملاء | ✔ |
عدد لا محدود من الموردين | ✔ |
عدد لا محدود من المنتجات | ✔ |
دعم ضريبة القيمة المضافة | ✔ |
الخصومات على الفواتير | ✔ |
إنشاء فواتير المبيعات | ✔ |
تسجيل فواتير المشتريات | ✔ |
دعم العملات الأجنبية | ✔ |
سند القبض | ✔ |
سند الصرف | ✔ |
تقرير المبيعات | ✔ |
تقرير المشتريات | ✔ |
تقرير ضريبة القيمة المضافة | ✔ |
شجرة الحسابات متعددة المستويات | ✔ |
قوائم الأسعار المتعددة | ✔ |
تقرير ميزان المراجعة | ✔ |
تقرير الميزانية العمومية | ✔ |
تقرير قائمة الدخل | ✔ |
مستخدم إضافي | 336ر.س سنويًا |
إضافات اختيارية | |
الربط مع نظام فودكس | 467ر.س سنويًا لكل فرع |